Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 22-09-2022
2 06-10-2022
3 20-10-2022 246 194 201 258 172 1071 214.20 214.20
4 17-11-2022 233 226 179 168 192 998 199.60 206.90
5 01-12-2022 193 243 233 210 212 1091 218.20 210.67
6 15-12-2022
7 29-12-2022 175 201 187 219 234 1016 203.20 208.80
8 19-01-2023 191 180 216 185 244 1016 203.20 207.68
9 02-02-2023 214 173 186 220 222 1015 203.00 206.90
10 16-02-2022 248 236 214 203 258 1159 231.80 210.46
11 02-03-2023 215 225 233 222 249 1144 228.80 212.75
12 16-03-2023 212 245 200 160 183 1000 200.00 211.33
13 30-03-2023 140 204 227 246 817 204.25 210.76
14 13-04-2023
15 26-04-2023 174 216 191 214 248 1043 208.60 210.56
16 04-05-2023