Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 22-09-2022 234 246 201 223 249 1153 230.60 230.60
2 06-10-2022
3 20-10-2022 202 184 220 246 223 1075 215.00 222.80
4 17-11-2022
5 01-12-2022
6 15-12-2022
7 29-12-2022
8 19-01-2023 203 205 196 266 201 1071 214.20 219.93
9 02-02-2023 194 237 211 171 157 970 194.00 213.45
10 16-02-2022 229 261 245 219 224 1178 235.60 217.88
11 02-03-2023 202 202 216 275 247 1142 228.40 219.63
12 16-03-2023 233 222 259 221 207 1142 228.40 220.89
13 30-03-2023 189 233 216 221 859 214.75 220.26
14 13-04-2023 188 247 210 235 233 1113 222.60 220.52
15 26-04-2023
16 04-05-2023 225 191 192 269 216 1093 218.60 220.33