Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022 152 153 139 107 122 673 134.60 134.60
2 15-06-2022 147 133 136 129 127 672 134.40 134.50
3 22-06-2022 133 126 113 118 153 643 128.60 132.53
4 29-07-2022 116 158 144 126 157 701 140.20 134.45
5 06-07-2022 157 142 155 166 162 782 156.40 138.84
6 13-07-2022 110 133 179 131 161 714 142.80 139.50
7 20-07-2022 179 152 143 143 146 763 152.60 141.37
8 27-07-2022 168 129 110 151 140 698 139.60 141.15
9 03-08-2022
10 10-08-2022
11 24-08-2022 129 110 119 121 166 645 129.00 139.80
12 31-08-2022 150 135 150 146 122 703 140.60 139.88