Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 26-05-2021 225 203 237 237 268 1170 234.00 234.00
2 02-06-2021 215 180 235 226 124 980 196.00 215.00
3 09-06-2021 209 237 258 202 216 1122 224.40 218.13
4 16-06-2021 202 191 175 176 210 954 190.80 211.30
5 23-06-2021 169 173 222 204 153 921 184.20 205.88
6 30-06-2021 166 167 230 147 183 893 178.60 201.33
7 07-07-2021
8 14-07-2021
9 21-07-2021 179 184 211 231 192 997 199.40 201.06
10 28-07-2021 217 192 179 144 732 183.00 199.21
11 04-08-2021 198 192 167 144 173 874 174.80 196.43
12 17-08-2021 257 218 177 225 156 1033 206.60 197.47
13 08-06-2022