Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 26-05-2021 191 146 178 153 227 895 179.00 179.00
2 02-06-2021 172 155 243 178 182 930 186.00 182.50
3 09-06-2021 157 139 207 150 190 843 168.60 177.87
4 16-06-2021 132 132 132.00 175.00
5 23-06-2021 161 161 170 177 189 858 171.60 174.19
6 30-06-2021 154 142 158 180 137 771 154.20 170.35
7 07-07-2021 167 183 147 183 124 804 160.80 168.81
8 14-07-2021
9 21-07-2021 186 148 123 189 180 826 165.20 168.31
10 28-07-2021
11 04-08-2021 161 166 135 196 129 787 157.40 166.98
12 17-08-2021
13 08-06-2022