Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2020
2 22-09-2020
3 06-10-2020
4 20-10-2020 142 133 126 119 120 640 128.00 128.00
5 27-10-2020
6 03-11-2020 109 128 103 121 163 624 124.80 126.40
7 10-11-2020 132 136 152 110 128 658 131.60 128.13
8 18-11-2020 143 108 124 147 145 667 133.40 129.45
9 25-11-2020 138 135 112 135 138 658 131.60 129.88
10 02-12-2020 162 102 145 148 149 706 141.20 131.77
11 09-12-2020 127 132 152 106 137 654 130.80 131.63
12 14-12-2020