Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 163 165 195 163 155 841 168.20 168.20
2 17-09-2013 213 195 169 166 153 896 179.20 173.70
3 01-10-2013 181 160 215 192 193 941 188.20 178.53
4 15-10-2013 225 202 223 190 154 994 198.80 183.60
5 29-10-2013 170 155 179 189 176 869 173.80 181.64
6 12-11-2013 136 162 144 135 145 722 144.40 175.43
7 26-11-2013 213 177 182 160 180 912 182.40 176.43
8 10-12-2013 159 181 148 224 140 852 170.40 175.68
9 07-01-2014 171 182 199 163 137 852 170.40 175.09
10 21-01-2014 178 216 223 179 149 945 189.00 176.48
11 04-02-2014
12 18-02-2014 166 139 205 138 202 850 170.00 175.89
13 04-03-2014 183 138 190 160 173 844 168.80 175.30
14 18-03-2014 145 150 134 145 196 770 154.00 173.66
15 01-04-2014 177 135 192 202 183 889 177.80 173.96
16 15-04-2014 139 192 151 147 169 798 159.60 173.00
17 29-04-2014 176 170 143 235 128 852 170.40 172.84
18 13-05-2014 163 214 170 147 153 847 169.40 172.64
19 27-05-2014 156 167 190 168 177 858 171.60 172.58