Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 217 194 233 183 223 1050 210.00 210.00
2 17-09-2013 162 169 224 189 166 910 182.00 196.00
3 01-10-2013 172 235 144 178 180 909 181.80 191.27
4 15-10-2013 193 260 193 200 170 1016 203.20 194.25
5 29-10-2013 189 169 187 157 205 907 181.40 191.68
6 12-11-2013 191 155 201 202 189 938 187.60 191.00
7 26-11-2013 189 177 233 214 224 1037 207.40 193.34
8 10-12-2013 157 182 140 157 203 839 167.80 190.15
9 07-01-2014 216 208 182 212 168 986 197.20 190.93
10 21-01-2014 208 212 268 207 200 1095 219.00 193.74
11 04-02-2014 125 150 171 197 165 808 161.60 190.82
12 18-02-2014 157 209 160 183 212 921 184.20 190.27
13 04-03-2014 176 232 182 158 191 939 187.80 190.08
14 18-03-2014 169 171 180 177 200 897 179.40 189.31
15 01-04-2014 161 156 173 212 202 904 180.80 188.75
16 15-04-2014 164 173 230 199 216 982 196.40 189.23
17 29-04-2014 224 214 160 157 145 900 180.00 188.68
18 13-05-2014 224 193 139 152 188 896 179.20 188.16
19 27-05-2014