Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 121 100 93 175 137 626 125.20 125.20
2 18-09-2018 133 156 147 137 114 687 137.40 131.30
3 02-10-2018 197 142 106 161 177 783 156.60 139.73
4 16-10-2018 120 177 143 161 114 715 143.00 140.55
5 13-11-2018 169 180 135 195 146 825 165.00 145.44
6 27-11-2018 178 123 125 98 120 644 128.80 142.67
7 11-12-2018 178 136 136 138 136 724 144.80 142.97
8 08-01-2019 153 159 165 171 207 855 171.00 146.48
9 05-02-2019 191 172 187 155 223 928 185.60 150.82
10 19-02-2019 123 151 168 158 160 760 152.00 150.94
11 05-03-2019 162 168 156 157 171 814 162.80 152.02
12 19-03-2019 149 162 161 149 204 825 165.00 153.10
13 02-04-2019 147 115 179 156 158 755 151.00 152.94
14 16-04-2019 144 165 124 155 145 733 146.60 152.49
15 30-04-2019 155 187 153 147 186 828 165.60 153.36
16 14-05-2019
17 04-06-2019