Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2018 150 135 146 164 595 148.75 148.75
2 12-09-2018 177 167 123 109 576 144.00 146.38
3 19-09-2018 132 143 169 203 647 161.75 151.50
4 26-09-2018 164 137 176 131 608 152.00 151.63
5 03-10-2018 196 199 177 151 723 180.75 157.45
6 10-10-2018
7 17-10-2018 154 137 136 146 573 143.25 155.08
8 24-10-2018 115 137 154 142 548 137.00 152.50
9 07-11-2018 145 169 178 157 649 162.25 153.72
10 14-11-2018 202 149 158 194 703 175.75 156.17
11 21-11-2018 177 160 143 153 633 158.25 156.38
12 28-11-2018 187 151 167 178 683 170.75 157.68
13 12-12-2018
14 19-12-2018 127 169 168 164 628 157.00 157.63
15 02-01-2019 167 172 159 155 653 163.25 158.06
16 09-01-2019 140 133 152 162 587 146.75 157.25
17 16-01-2019 168 135 155 149 607 151.75 156.88
18 30-01-2019 175 200 158 199 732 183.00 158.52
19 06-02-2019
20 13-02-2019 164 247 129 143 683 170.75 159.24
21 20-02-2019 145 171 135 167 618 154.50 158.97
22 27-02-2019 184 193 161 167 705 176.25 159.88
23 06-03-2019 182 143 181 214 720 180.00 160.89
24 13-03-2019
25 20-03-2019 154 129 190 160 633 158.25 160.76
26 27-03-2019 182 118 130 119 549 137.25 159.69
27 03-04-2019 122 135 178 162 597 149.25 159.24
28 10-04-2019 213 140 168 138 659 164.75 159.47
29 17-04-2019 135 150 147 164 596 149.00 159.05
30 24-04-2019 119 157 158 164 598 149.50 158.68
31 01-05-2019 155 173 136 146 610 152.50 158.45
32 08-05-2019 159 147 148 128 582 145.50 157.99
33 15-05-2019
34 22-05-2019
35 29-05-2019