Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2018 133 125 157 137 552 138.00 138.00
2 12-09-2018 147 139 162 135 583 145.75 141.88
3 19-09-2018 165 161 147 169 642 160.50 148.08
4 26-09-2018 153 145 145 112 555 138.75 145.75
5 03-10-2018 151 140 163 149 603 150.75 146.75
6 10-10-2018 124 150 157 121 552 138.00 145.29
7 17-10-2018 156 110 159 132 557 139.25 144.43
8 24-10-2018 130 132 119 143 524 131.00 142.75
9 07-11-2018 130 140 136 137 543 135.75 141.97
10 14-11-2018 130 125 173 135 563 140.75 141.85
11 21-11-2018 173 133 132 148 586 146.50 142.27
12 28-11-2018 159 153 147 154 613 153.25 143.19
13 12-12-2018 131 134 168 157 590 147.50 143.52
14 19-12-2018 121 105 135 164 525 131.25 142.64
15 02-01-2019 169 160 177 134 640 160.00 143.80
16 09-01-2019 162 143 135 180 620 155.00 144.50
17 16-01-2019 114 175 158 148 595 148.75 144.75
18 30-01-2019 197 150 131 192 670 167.50 146.01
19 06-02-2019 234 156 127 154 671 167.75 147.16
20 13-02-2019 157 160 165 149 631 157.75 147.69
21 20-02-2019 193 170 151 108 622 155.50 148.06
22 27-02-2019 189 161 214 194 758 189.50 149.94
23 06-03-2019 164 123 146 135 568 142.00 149.60
24 13-03-2019 144 216 177 205 742 185.50 151.09
25 20-03-2019 121 141 145 142 549 137.25 150.54
26 27-03-2019 151 143 167 169 630 157.50 150.81
27 03-04-2019 197 114 148 144 603 150.75 150.81
28 10-04-2019 200 155 150 161 666 166.50 151.37
29 17-04-2019 158 130 168 155 611 152.75 151.41
30 24-04-2019 135 185 148 151 619 154.75 151.53
31 01-05-2019
32 08-05-2019 191 133 128 168 620 155.00 151.64
33 15-05-2019 159 134 176 140 609 152.25 151.66
34 22-05-2019 163 160 197 147 667 166.75 152.11
35 29-05-2019 177 101 122 156 556 139.00 151.73