Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2017
2 13-09-2017 155 181 187 177 700 175.00 175.00
3 20-09-2017 163 268 185 214 830 207.50 191.25
4 27-09-2017 165 223 214 182 784 196.00 192.83
5 04-10-2017 170 183 234 181 768 192.00 192.63
6 11-10-2017 180 172 192 205 749 187.25 191.55
7 18-10-2017 175 193 222 201 791 197.75 192.58
8 25-10-2017 207 203 246 183 839 209.75 195.04
9 01-11-2017 183 216 190 152 741 185.25 193.81
10 08-11-2017 193 185 252 169 799 199.75 194.47
11 15-11-2017 137 168 234 277 816 204.00 195.43
12 22-11-2017 258 208 195 157 818 204.50 196.25
13 29-11-2017 204 180 150 163 697 174.25 194.42
14 06-12-2017 179 202 215 190 786 196.50 194.58
15 13-12-2017 235 247 252 218 952 238.00 197.68
16 20-12-2017 173 184 190 164 711 177.75 196.35
17 03-01-2018 181 254 237 162 834 208.50 197.11
18 10-01-2018 212 159 213 180 764 191.00 196.75
19 17-01-2018 202 226 243 249 920 230.00 198.60
20 24-01-2018 203 189 242 223 857 214.25 199.42
21 31-01-2018 212 161 156 176 705 176.25 198.26
22 07-02-2018 216 246 208 211 881 220.25 199.31
23 21-02-2018 224 216 255 246 941 235.25 200.94
24 28-02-2018
25 07-03-2018 248 233 210 216 907 226.75 202.07
26 14-03-2018
27 21-03-2018 241 227 215 246 929 232.25 203.32
28 28-03-2018
29 04-04-2018 232 203 204 211 850 212.50 203.69
30 11-04-2018 189 202 234 136 761 190.25 203.17
31 18-04-2018 192 203 266 264 925 231.25 204.21
32 25-04-2018 201 212 246 245 904 226.00 204.99
33 02-05-2018 210 213 214 154 791 197.75 204.74
34 09-05-2018
35 16-05-2018 216 194 215 224 849 212.25 204.99
36 23-05-2018 177 189 217 186 769 192.25 204.58
37 30-05-2018
38 06-06-2018