Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2017 152 176 169 173 670 167.50 167.50
2 13-09-2017 180 172 141 165 658 164.50 166.00
3 20-09-2017 155 123 159 201 638 159.50 163.83
4 27-09-2017 152 190 128 129 599 149.75 160.31
5 04-10-2017 147 188 170 175 680 170.00 162.25
6 11-10-2017 197 162 191 177 727 181.75 165.50
7 18-10-2017 117 189 169 198 673 168.25 165.89
8 25-10-2017 159 161 192 154 666 166.50 165.97
9 01-11-2017 127 185 176 146 634 158.50 165.14
10 08-11-2017 178 189 173 165 705 176.25 166.25
11 15-11-2017 154 165 168 165 652 163.00 165.95
12 22-11-2017 222 146 199 183 750 187.50 167.75
13 29-11-2017 190 175 171 176 712 178.00 168.54
14 06-12-2017 191 170 177 155 693 173.25 168.88
15 13-12-2017 176 170 164 167 677 169.25 168.90
16 20-12-2017 159 159 159 159 636 159.00 168.28
17 03-01-2018 141 157 181 187 666 166.50 168.18
18 10-01-2018 158 177 155 156 646 161.50 167.81
19 17-01-2018 137 147 171 191 646 161.50 167.47
20 24-01-2018 125 198 149 110 582 145.50 166.38
21 31-01-2018 201 173 186 153 713 178.25 166.94
22 07-02-2018 177 179 194 185 735 183.75 167.70
23 21-02-2018 134 156 178 144 612 153.00 167.07
24 28-02-2018 234 178 191 187 790 197.50 168.33
25 07-03-2018 197 175 156 174 702 175.50 168.62
26 14-03-2018 179 204 215 193 791 197.75 169.74
27 21-03-2018 216 168 136 185 705 176.25 169.98
28 28-03-2018 147 158 179 141 625 156.25 169.49
29 04-04-2018 201 195 156 162 714 178.50 169.80
30 11-04-2018 161 200 167 209 737 184.25 170.28
31 18-04-2018 163 178 146 143 630 157.50 169.87
32 25-04-2018 161 201 159 204 725 181.25 170.23
33 02-05-2018 156 146 197 189 688 172.00 170.28
34 09-05-2018 192 136 155 188 671 167.75 170.21
35 16-05-2018 178 214 162 125 679 169.75 170.19
36 23-05-2018 187 170 169 195 721 180.25 170.47
37 30-05-2018
38 06-06-2018