Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 203 155 156 161 133 808 161.60 161.60
3 03-10-2017 151 181 152 170 180 834 166.80 164.20
4 17-10-2017 159 134 176 173 164 806 161.20 163.20
5 31-10-2017 138 163 151 150 134 736 147.20 159.20
6 14-11-2017 152 121 144 146 154 717 143.40 156.04
7 28-11-2017 142 132 135 147 146 702 140.40 153.43
8 09-01-2018 131 144 140 134 147 696 139.20 151.40
9 23-01-2018 157 152 142 150 164 765 153.00 151.60
10 06-02-2018 183 166 124 154 139 766 153.20 151.78
11 20-02-2018 191 183 210 135 175 894 178.80 154.48
12 06-03-2018 135 130 160 176 143 744 148.80 153.96
13 20-03-2018 178 156 182 135 139 790 158.00 154.30
14 03-04-2018
15 17-04-2018 212 124 167 152 162 817 163.40 155.00
16 01-05-2018
17 15-05-2018 176 166 171 146 251 910 182.00 156.93
18 29-05-2018 100 118 185 130 168 701 140.20 155.81