Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 191 180 160 168 194 893 178.60 178.60
3 03-10-2017
4 17-10-2017 207 169 150 158 192 876 175.20 176.90
5 31-10-2017
6 14-11-2017 148 220 188 180 246 982 196.40 183.40
7 28-11-2017
8 09-01-2018
9 23-01-2018 197 216 207 226 154 1000 200.00 187.55
10 06-02-2018
11 20-02-2018 197 173 238 242 215 1065 213.00 192.64
12 06-03-2018 175 197 233 193 184 982 196.40 193.27
13 20-03-2018 163 165 214 201 255 998 199.60 194.17
14 03-04-2018 247 199 204 154 219 1023 204.60 195.48
15 17-04-2018 205 175 147 180 164 871 174.20 193.11
16 01-05-2018 211 211 201 189 128 940 188.00 192.60
17 15-05-2018 159 211 194 201 204 969 193.80 192.71
18 29-05-2018