Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 129 162 164 151 195 801 160.20 160.20
3 03-10-2017
4 17-10-2017 156 164 206 163 181 870 174.00 167.10
5 31-10-2017
6 14-11-2017
7 28-11-2017 192 216 179 186 192 965 193.00 175.73
8 09-01-2018 207 197 195 165 144 908 181.60 177.20
9 23-01-2018 214 180 132 136 200 862 172.40 176.24
10 06-02-2018 157 148 171 213 175 864 172.80 175.67
11 20-02-2018 191 166 156 213 224 950 190.00 177.71
12 06-03-2018 196 190 195 235 186 1002 200.40 180.55
13 20-03-2018 192 172 159 168 183 874 174.80 179.91
14 03-04-2018 161 135 248 189 201 934 186.80 180.60
15 17-04-2018
16 01-05-2018 157 167 180 164 182 850 170.00 179.64
17 15-05-2018 199 163 197 176 175 910 182.00 179.83
18 29-05-2018 173 158 145 153 148 777 155.40 177.95