Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 169 167 114 163 144 757 151.40 151.40
3 03-10-2017 133 134 167 130 138 702 140.40 145.90
4 17-10-2017 166 137 160 158 141 762 152.40 148.07
5 31-10-2017 132 147 143 136 179 737 147.40 147.90
6 14-11-2017 155 152 134 134 201 776 155.20 149.36
7 28-11-2017 162 148 124 145 136 715 143.00 148.30
8 09-01-2018 131 123 177 162 120 713 142.60 147.49
9 23-01-2018 110 122 115 120 129 596 119.20 143.95
10 06-02-2018 121 123 201 179 157 781 156.20 145.31
11 20-02-2018 151 160 165 159 153 788 157.60 146.54
12 06-03-2018 153 158 178 134 192 815 163.00 148.04
13 20-03-2018
14 03-04-2018 143 201 180 161 138 823 164.60 149.42
15 17-04-2018 172 113 134 121 122 662 132.40 148.11
16 01-05-2018 146 154 143 135 124 702 140.40 147.56
17 15-05-2018 166 123 168 125 135 717 143.40 147.28
18 29-05-2018 156 141 115 148 115 675 135.00 146.51