Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 158 215 167 204 171 915 183.00 183.00
3 03-10-2017 199 217 166 194 218 994 198.80 190.90
4 17-10-2017 200 182 268 189 163 1002 200.40 194.07
5 31-10-2017 177 174 235 224 202 1012 202.40 196.15
6 14-11-2017 190 222 195 211 181 999 199.80 196.88
7 28-11-2017 198 179 203 206 181 967 193.40 196.30
8 09-01-2018 203 155 202 153 189 902 180.40 194.03
9 23-01-2018 200 222 213 190 184 1009 201.80 195.00
10 06-02-2018 213 190 196 203 225 1027 205.40 196.16
11 20-02-2018
12 06-03-2018 230 232 201 184 246 1093 218.60 198.40
13 20-03-2018 202 203 224 164 230 1023 204.60 198.96
14 03-04-2018
15 17-04-2018 219 158 221 214 111 923 184.60 197.77
16 01-05-2018
17 15-05-2018 176 148 172 181 254 931 186.20 196.88
18 29-05-2018 178 178 204 130 205 895 179.00 195.60