Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 145 154 146 143 146 734 146.80 146.80
3 03-10-2017
4 17-10-2017
5 31-10-2017 134 135 146 99 112 626 125.20 136.00
6 14-11-2017 151 169 123 108 164 715 143.00 138.33
7 28-11-2017 149 137 170 192 163 811 162.20 144.30
8 09-01-2018 101 139 121 146 140 647 129.40 141.32
9 23-01-2018 159 114 137 158 116 684 136.80 140.57
10 06-02-2018 193 143 176 166 113 791 158.20 143.09
11 20-02-2018 100 100 100 100 100 500 100.00 137.70
12 06-03-2018 117 130 122 147 168 684 136.80 137.60
13 20-03-2018 137 149 117 146 130 679 135.80 137.42
14 03-04-2018 160 120 137 128 123 668 133.60 137.07
15 17-04-2018 142 126 127 123 146 664 132.80 136.72
16 01-05-2018 106 154 150 153 144 707 141.40 137.08
17 15-05-2018 132 131 113 134 126 636 127.20 136.37
18 29-05-2018