Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2017
2 19-09-2017 189 194 187 170 172 912 182.40 182.40
3 03-10-2017 160 179 154 167 163 823 164.60 173.50
4 17-10-2017 214 203 225 200 183 1025 205.00 184.00
5 31-10-2017 167 179 136 161 141 784 156.80 177.20
6 14-11-2017 231 192 201 194 192 1010 202.00 182.16
7 28-11-2017 167 187 185 166 182 887 177.40 181.37
8 09-01-2018 186 190 148 168 235 927 185.40 181.94
9 23-01-2018 211 192 191 127 222 943 188.60 182.78
10 06-02-2018 210 192 226 200 257 1085 217.00 186.58
11 20-02-2018 226 213 178 208 145 970 194.00 187.32
12 06-03-2018 171 187 191 230 215 994 198.80 188.36
13 20-03-2018 225 222 224 210 164 1045 209.00 190.08
14 03-04-2018 193 197 234 257 179 1060 212.00 191.77
15 17-04-2018 186 153 156 194 226 915 183.00 191.14
16 01-05-2018
17 15-05-2018 236 177 257 177 249 1096 219.20 193.01
18 29-05-2018 254 218 238 179 192 1081 216.20 194.46