Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 211 139 173 129 652 163.00 163.00
2 14-09-2016 166 160 151 159 636 159.00 161.00
3 21-09-2016 167 133 135 149 584 146.00 156.00
4 28-09-2016 145 170 179 137 631 157.75 156.44
5 05-10-2016 147 163 155 166 631 157.75 156.70
6 12-10-2016 146 154 138 128 566 141.50 154.17
7 19-10-2016 172 140 165 142 619 154.75 154.25
8 26-10-2016 133 172 127 203 635 158.75 154.81
9 02-11-2016 144 152 170 126 592 148.00 154.06
10 09-11-2016 174 150 126 165 615 153.75 154.03
11 16-11-2016 161 109 154 424 141.33 153.14
12 23-11-2016 163 146 154 180 643 160.75 153.79
13 30-11-2016 147 160 178 154 639 159.75 154.25
14 07-12-2016
15 14-12-2016 151 162 176 179 668 167.00 155.18
16 21-12-2016 159 128 135 142 564 141.00 154.22
17 04-01-2017 140 133 134 149 556 139.00 153.25
18 11-01-2017
19 18-01-2017
20 25-01-2017 166 142 121 164 593 148.25 152.96
21 01-02-2017 163 150 165 147 625 156.25 153.14
22 08-02-2017 156 201 177 122 656 164.00 153.72
23 15-02-2017 159 148 133 133 573 143.25 153.19
24 22-02-2017
25 08-03-2017 141 110 163 169 583 145.75 152.83
26 15-03-2017 132 155 148 166 601 150.25 152.71
27 22-03-2017 168 142 111 142 563 140.75 152.19
28 29-03-2017 164 176 150 147 637 159.25 152.48
29 05-04-2017 157 158 145 168 628 157.00 152.67
30 12-04-2017 138 136 158 157 589 147.25 152.46
31 19-04-2017
32 26-04-2017 138 178 170 149 635 158.75 152.69
33 03-05-2017 140 192 130 177 639 159.75 152.95
34 10-05-2017 110 159 140 209 618 154.50 153.00
35 17-05-2017 204 163 169 162 698 174.50 153.72
36 24-05-2017 155 143 148 144 590 147.50 153.52