Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 163 152 163 170 648 162.00 162.00
2 14-09-2016 188 219 138 143 688 172.00 167.00
3 21-09-2016 185 202 164 174 725 181.25 171.75
4 28-09-2016 141 172 173 192 678 169.50 171.19
5 05-10-2016 170 179 178 135 662 165.50 170.05
6 12-10-2016
7 19-10-2016 146 177 178 166 667 166.75 169.50
8 26-10-2016 174 233 206 156 769 192.25 172.75
9 02-11-2016
10 09-11-2016 169 104 212 186 671 167.75 172.13
11 16-11-2016 150 171 180 159 660 165.00 171.33
12 23-11-2016 234 171 158 167 730 182.50 172.45
13 30-11-2016 212 190 223 176 801 200.25 174.98
14 07-12-2016 156 179 164 176 675 168.75 174.46
15 14-12-2016 148 180 162 209 699 174.75 174.48
16 21-12-2016 170 166 179 145 660 165.00 173.80
17 04-01-2017 134 213 142 169 658 164.50 173.18
18 11-01-2017 150 184 225 194 753 188.25 174.13
19 18-01-2017 154 190 221 222 787 196.75 175.46
20 25-01-2017 236 169 193 209 807 201.75 176.92
21 01-02-2017 192 211 229 225 857 214.25 178.88
22 08-02-2017 189 209 178 176 752 188.00 179.34
23 15-02-2017 191 193 146 133 663 165.75 178.69
24 22-02-2017 155 222 196 150 723 180.75 178.78
25 08-03-2017 151 193 195 210 749 187.25 179.15
26 15-03-2017 152 168 178 222 720 180.00 179.19
27 22-03-2017 212 239 204 198 853 213.25 180.55
28 29-03-2017 191 198 165 183 737 184.25 180.69
29 05-04-2017 181 225 184 203 793 198.25 181.34
30 12-04-2017 190 164 235 177 766 191.50 181.71
31 19-04-2017 211 171 243 192 817 204.25 182.48
32 26-04-2017 213 172 246 179 810 202.50 183.15
33 03-05-2017 202 157 162 191 712 178.00 182.98
34 10-05-2017
35 17-05-2017 183 180 151 192 706 176.50 182.78
36 24-05-2017 181 131 145 166 623 155.75 181.96