Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 178 155 190 189 712 178.00 178.00
2 14-09-2016 183 163 164 133 643 160.75 169.38
3 21-09-2016 192 183 201 180 756 189.00 175.92
4 28-09-2016 177 213 189 235 814 203.50 182.81
5 05-10-2016 184 189 183 204 760 190.00 184.25
6 12-10-2016 211 201 179 180 771 192.75 185.67
7 19-10-2016 183 173 201 202 759 189.75 186.25
8 26-10-2016 171 158 256 168 753 188.25 186.50
9 02-11-2016 194 170 159 188 711 177.75 185.53
10 09-11-2016 159 176 335 167.50 184.58
11 16-11-2016 200 201 200 601 200.33 185.73
12 23-11-2016 190 171 173 176 710 177.50 185.00
13 30-11-2016 223 189 412 206.00 185.89
14 07-12-2016 211 211 211.00 186.42
15 14-12-2016 221 186 210 203 820 205.00 187.85
16 21-12-2016 189 178 209 202 778 194.50 188.32
17 04-01-2017
18 11-01-2017 154 184 181 175 694 173.50 187.33
19 18-01-2017 179 179 180 139 677 169.25 186.20
20 25-01-2017 205 163 215 174 757 189.25 186.38
21 01-02-2017 191 186 205 213 795 198.75 187.07
22 08-02-2017
23 15-02-2017 236 167 180 160 743 185.75 187.00
24 22-02-2017 150 178 184 195 707 176.75 186.49
25 08-03-2017 146 154 158 210 668 167.00 185.56
26 15-03-2017 190 193 192 169 744 186.00 185.58
27 22-03-2017 204 179 212 199 794 198.50 186.14
28 29-03-2017 198 169 153 149 669 167.25 185.35
29 05-04-2017 165 200 204 182 751 187.75 185.45
30 12-04-2017 186 202 198 192 778 194.50 185.80
31 19-04-2017 194 200 191 175 760 190.00 185.95
32 26-04-2017 191 279 178 161 809 202.25 186.54
33 03-05-2017 203 212 187 169 771 192.75 186.75
34 10-05-2017
35 17-05-2017
36 24-05-2017 231 180 191 211 813 203.25 187.30