Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 215 181 160 186 237 979 195.80 195.80
2 15-09-2015 193 181 213 192 230 1009 201.80 198.80
3 29-09-2015 163 227 193 150 226 959 191.80 196.47
4 13-10-2015 206 258 224 204 178 1070 214.00 200.85
5 27-10-2015 247 183 227 225 190 1072 214.40 203.56
6 10-11-2015 155 202 169 183 234 943 188.60 201.07
7 24-11-2015 191 177 164 208 214 954 190.80 199.60
8 08-12-2015 186 195 222 207 202 1012 202.40 199.95
9 19-01-2016 192 229 159 245 192 1017 203.40 200.33
10 02-02-2016 208 221 156 220 184 989 197.80 200.08
11 16-02-2016 236 212 213 257 230 1148 229.60 202.76
12 01-03-2016
13 15-03-2016 204 190 222 170 190 976 195.20 202.13
14 29-03-2016 208 160 179 214 231 992 198.40 201.85
15 12-04-2016 289 248 193 197 195 1122 224.40 203.46
16 26-04-2016 176 246 257 206 255 1140 228.00 205.09
17 10-05-2016 183 205 196 269 216 1069 213.80 205.64
18 24-05-2016 225 204 206 238 227 1100 220.00 206.48