Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 133 148 173 197 173 824 164.80 164.80
2 15-09-2015 172 191 170 149 150 832 166.40 165.60
3 29-09-2015 180 146 158 208 123 815 163.00 164.73
4 13-10-2015 178 200 212 172 188 950 190.00 171.05
5 27-10-2015 158 167 180 141 154 800 160.00 168.84
6 10-11-2015 154 142 162 126 144 728 145.60 164.97
7 24-11-2015 160 191 192 187 149 879 175.80 166.51
8 08-12-2015 147 204 220 131 182 884 176.80 167.80
9 19-01-2016 137 157 211 180 150 835 167.00 167.71
10 02-02-2016 180 162 208 172 150 872 174.40 168.38
11 16-02-2016 213 157 152 200 164 886 177.20 169.18
12 01-03-2016
13 15-03-2016 200 157 137 144 145 783 156.60 168.13
14 29-03-2016 184 168 130 126 173 781 156.20 167.22
15 12-04-2016 141 214 181 194 211 941 188.20 168.71
16 26-04-2016 162 211 175 169 174 891 178.20 169.35
17 10-05-2016 188 191 161 167 202 909 181.80 170.13
18 24-05-2016 147 178 158 210 172 865 173.00 170.29