Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 135 167 118 131 157 708 141.60 141.60
2 15-09-2015 116 149 137 147 170 719 143.80 142.70
3 29-09-2015 126 185 186 139 156 792 158.40 147.93
4 13-10-2015 169 124 173 126 145 737 147.40 147.80
5 27-10-2015 176 175 154 174 164 843 168.60 151.96
6 10-11-2015 134 148 168 167 158 775 155.00 152.47
7 24-11-2015 148 177 135 130 144 734 146.80 151.66
8 08-12-2015
9 19-01-2016 126 151 158 168 148 751 150.20 151.48
10 02-02-2016 155 141 143 144 173 756 151.20 151.44
11 16-02-2016 111 170 120 173 158 732 146.40 150.94
12 01-03-2016 147 203 159 185 180 874 174.80 153.11
13 15-03-2016
14 29-03-2016
15 12-04-2016
16 26-04-2016 122 109 154 174 141 700 140.00 152.02
17 10-05-2016
18 24-05-2016 135 176 155 153 132 751 150.20 151.88